검단신도시의 새로운 중심, 더샵 검단레이크파크 사업개요
더샵 검단레이크파크 모델하우스 상세 제원
| 사업위치 | 인천검단AB22&23BL공동주택 | 대지위치 | 인천광역시 서구 마전동 산175-7번지 일원 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 125,085.00㎡ | 건축면적 | 34,068.47㎡ |
| 건폐율 | 22BL 28.54% / 23BL 25.88% | 용적률 | 22BL 224.94% / 23BL 224.97% |
| 연면적 | 470,462.5900㎡ | 규모 | 지하3층~지상29층, 21개동 |
| 세대수 | 2,857세대 (59㎡ 1,337세대, 84㎡ 1,520세대) |
주차대수 | 22BL 2,371대(1.63대) 23BL 2,146대(1.53대) |
※ 상기 사업개요는 인허가 과정에 따라 변경될 수 있으니 더샵 검단레이크파크 모델하우스에서 최종 확인하시기 바랍니다.